Direct
Direct
Similaire
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Mise à niveau
Mise à niveau



ECA-0JM471 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P5114-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECA-0JM471 |
Description | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 6.3 V 470 µF Radial, boîtier métallique 2000 heures à 85°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ECA-0JM471 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 6.3 V | |
ESR (résistance série équivalente) | - | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 85°C | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Polarisation | Polarisé | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Courant ondulé à basse fréquence | 380 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 646 mA @ 10 kHz | |
Espacement des broches | 0,098po (2,50mm) | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,480 po (12,20mm) | |
Superficie de montage en surface | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,14600 € | 1,46 € |
| 50 | 0,10560 € | 5,28 € |
| 200 | 0,08225 € | 16,45 € |
| 600 | 0,06892 € | 41,35 € |
| 1 000 | 0,06390 € | 63,90 € |
| 2 600 | 0,05617 € | 146,04 € |
| 5 000 | 0,05190 € | 259,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,28800 € |














