

10TPF150ML | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P16251TR-ND - Bande et bobine P16251CT-ND - Bande coupée (CT) P16251DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 10TPF150ML |
Description | CAP TANT POLY 150UF 10V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 150 µF Moulé 10 V 2917 (7343 métrique) 15mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 10TPF150ML Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electronic Components | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 150 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 15mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,118 po (3,00mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | D3L | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 € | 1,86 € |
| 10 | 1,25800 € | 12,58 € |
| 50 | 1,02200 € | 51,10 € |
| 100 | 0,94890 € | 94,89 € |
| 500 | 0,82548 € | 412,74 € |
| 1 000 | 0,78725 € | 787,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,76183 € | 1 904,58 € |
| 5 000 | 0,73700 € | 3 685,00 € |
| 7 500 | 0,72456 € | 5 434,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,23200 € |





