



AYF332335 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 255-3038-2-ND - Bande et bobine 255-3038-1-ND - Bande coupée (CT) 255-3038-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AYF332335 |
Description | CONN FPC 23POS 0.3MM R/A |
Référence client | |
Description détaillée | 23 positions FPC Connecteurs Contacts, supérieurs et inférieurs 0,012po (0,30mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Panasonic Electric Works | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, supérieurs et inférieurs | |
Nombre de positions | 23 | |
Pas | 0,012po (0,30mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,035po (0,88mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant, enclenchement réciproque | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,200A (par contact) | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Couleur du logement | - | |
Couleur de l'actionneur | - | |
Cycles de raccordement | 20 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,80200 € | 8,02 € |
| 25 | 0,75200 € | 18,80 € |
| 50 | 0,71600 € | 35,80 € |
| 100 | 0,68170 € | 68,17 € |
| 250 | 0,63904 € | 159,76 € |
| 500 | 0,60850 € | 304,25 € |
| 1 000 | 0,57944 € | 579,44 € |
| 2 500 | 0,55090 € | 1 377,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,45008 € | 2 250,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,12800 € |






