
UC2845BNG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | UC2845BNGOS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UC2845BNG |
Description | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, indirect Régulateur Positive, capacité d'isolement Sortie Élévateur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 8-PDIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UC2845BNG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positive, capacité d'isolement | |
Topologie | Élévateur, indirect | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 7,6V ~ 30V | |
Fréquence - Commutation | Jusqu’à 500kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 48% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-PDIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,70600 € | 7,06 € |
| 50 | 0,59760 € | 29,88 € |
| 100 | 0,56400 € | 56,40 € |
| 250 | 0,52848 € | 132,12 € |
| 500 | 0,50704 € | 253,52 € |
| 1 000 | 0,48942 € | 489,42 € |
| 2 500 | 0,47080 € | 1 177,00 € |
| 5 000 | 0,45957 € | 2 297,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,98000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,17600 € |





