


M1MA152WAT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-M1MA152WAT1GTR-ND - Bande et bobine 488-M1MA152WAT1GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-M1MA152WAT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M1MA152WAT1G |
Description | DIODE ARRAY GP 80V 100MA SC-59 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire d'anodes communes 80 V 100mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M1MA152WAT1G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire d'anodes communes | |
Technologies | Standard | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 80 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 100mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.2 V @ 100 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 10 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 75 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SC-59 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08500 € | 0,85 € |
| 100 | 0,06990 € | 6,99 € |
| 500 | 0,05106 € | 25,53 € |
| 1 000 | 0,04495 € | 44,95 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02521 € | 75,63 € |
| 6 000 | 0,02410 € | 144,60 € |
| 9 000 | 0,02346 € | 211,14 € |
| 15 000 | 0,02169 € | 325,35 € |
| 21 000 | 0,02021 € | 424,41 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,14400 € |


