
LM2901VDTBR2G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM2901VDTBR2GOSTR-ND - Bande et bobine LM2901VDTBR2GOSCT-ND - Bande coupée (CT) LM2901VDTBR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2901VDTBR2G |
Description | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) CMOS, collecteur ouvert, TTL 14-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2901VDTBR2G Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 4 | |
Type de sortie | CMOS, collecteur ouvert, TTL | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 3V ~ 36V, ±1,5V ~ 18V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 7mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,25µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 16mA à 5V | |
Courant - Repos (max.) | 2,5mA | |
TRMC, PSRR (typ.) | - | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,23100 € | 2,31 € |
| 25 | 0,20560 € | 5,14 € |
| 100 | 0,17760 € | 17,76 € |
| 250 | 0,16436 € | 41,09 € |
| 500 | 0,15634 € | 78,17 € |
| 1 000 | 0,14974 € | 149,74 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,14276 € | 356,90 € |
| 5 000 | 0,13856 € | 692,80 € |
| 7 500 | 0,13645 € | 1 023,37 € |
| 12 500 | 0,13412 € | 1 676,50 € |
| 17 500 | 0,13276 € | 2 323,30 € |
| 25 000 | 0,13145 € | 3 286,25 € |
| 62 500 | 0,12862 € | 8 038,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,33000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,39600 € |



