Similaire
Similaire
Similaire

BFU520XRVL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BFU520XRVL-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BFU520XRVL |
Description | RF TRANS NPN 12V 10.5GHZ SOT143R |
Référence client | |
Description détaillée | RF Transistor NPN 12V 30mA 10,5GHz 450mW Montage en surface SOT-143R |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | NXP USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type de transistor | NPN | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 12V | |
Fréquence - Transition | 10,5GHz | |
Facteur de bruit (dB typ. à f) | 1dB à 1,8GHz | |
Gain | 17,5dB | |
Puissance - Max. | 450mW | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 60 à 5mA, 8V | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 30mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-143R | |
Boîtier fournisseur | SOT-143R | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,09639 € | 963,90 € |
| 20 000 | 0,09423 € | 1 884,60 € |
| 30 000 | 0,09315 € | 2 794,50 € |
| 50 000 | 0,09195 € | 4 597,50 € |
| 70 000 | 0,09125 € | 6 387,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09639 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,11567 € |




