



FB15ANEP2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 360-2307-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FB15ANEP2 |
Description | SWITCH PUSH SPST-NO 0.5A 125V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Standard Montage sur panneau, arrière |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FB15ANEP2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau, arrière | |
Type | Standard | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 500mA (c.A.) | |
Tension nominale - CA | 125 V | |
Type d'actionneur | Piston plongeur pour capuchon | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Blanc | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Plot à souder | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Sorties scellées par époxy | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 5,30mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 70°C | |
Durée de vie mécanique | 50 000 cycles | |
Durée de vie électrique | 50 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,72000 € | 4,72 € |
| 10 | 4,07300 € | 40,73 € |
| 25 | 3,84120 € | 96,03 € |
| 50 | 3,67400 € | 183,70 € |
| 100 | 3,51410 € | 351,41 € |
| 250 | 3,31288 € | 828,22 € |
| 500 | 3,16810 € | 1 584,05 € |
| 1 000 | 3,02938 € | 3 029,38 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,72000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,66400 € |









