
PCA1V151MCL1GS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PCA1V151MCL1GTR-ND - Bande et bobine 493-PCA1V151MCL1GSCT-ND - Bande coupée (CT) 493-PCA1V151MCL1GSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCA1V151MCL1GS |
Description | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 150 µF 35 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 22mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nichicon | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 150 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 35 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 22mohms | |
Durée de vie à température | 4000 heures à 125°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 195 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 3.9 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,315po de diamètre (8,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,413po (10,50mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 1,88600 € | 18,86 € |
| 50 | 1,52000 € | 76,00 € |
| 100 | 1,39830 € | 139,83 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,18918 € | 594,59 € |
| 1 000 | 1,07983 € | 1 079,83 € |
| 1 500 | 1,07139 € | 1 607,09 € |
| 2 500 | 1,04914 € | 2 622,85 € |
| 3 500 | 1,03152 € | 3 610,32 € |
| 5 000 | 1,01675 € | 5 083,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,39600 € |


