
NCR420UX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-8457-2-ND - Bande et bobine 1727-8457-1-ND - Bande coupée (CT) 1727-8457-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NCR420UX |
Description | IC LED DRVR LIN PWM 150MA 6TSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Linéaire Linéaire PWM Gradation 150mA 6-TSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Nexperia USA Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Linéaire | |
Topologie | Linéaire | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | - | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | 40V | |
Courant - Sortie / canal | 150mA | |
Fréquence | - | |
Gradation | PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74, SOT-457 | |
Boîtier fournisseur | 6-TSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24400 € | 2,44 € |
| 50 | 0,20040 € | 10,02 € |
| 100 | 0,18680 € | 18,68 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14789 € | 443,67 € |
| 6 000 | 0,14358 € | 861,48 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42000 € |






