


MM3Z3V9T1GX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-MM3Z3V9T1GXTR-ND - Bande et bobine 1727-MM3Z3V9T1GXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-MM3Z3V9T1GXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MM3Z3V9T1GX |
Description | DIODE ZENER 3.9V 300MW SOD323 |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 3.9 V 300 mW ±5% Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 300 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 90 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 3 µA @ 1 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 100 mA | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,10200 € | 1,02 € |
| 100 | 0,06280 € | 6,28 € |
| 500 | 0,04576 € | 22,88 € |
| 1 000 | 0,04022 € | 40,22 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02671 € | 80,13 € |
| 6 000 | 0,02375 € | 142,50 € |
| 9 000 | 0,02224 € | 200,16 € |
| 15 000 | 0,02054 € | 308,10 € |
| 21 000 | 0,01954 € | 410,34 € |
| 30 000 | 0,01856 € | 556,80 € |
| 75 000 | 0,01641 € | 1 230,75 € |
| 150 000 | 0,01507 € | 2 260,50 € |
| 300 000 | 0,01396 € | 4 188,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,19200 € |

