
GRM1555C1H160GA01D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-11377-2-ND - Bande et bobine 490-11377-1-ND - Bande coupée (CT) 490-11377-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GRM1555C1H160GA01D |
Description | CAP CER 16PF 50V C0G/NP0 0402 |
Référence client | |
Description détaillée | 16 pF ±2% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | GRM1555C1H160GA01D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Capacité | ||
Tolérance | ±2% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,05500 € | 0,55 € |
| 50 | 0,03820 € | 1,91 € |
| 100 | 0,03310 € | 3,31 € |
| 500 | 0,02450 € | 12,25 € |
| 1 000 | 0,02184 € | 21,84 € |
| 2 500 | 0,01688 € | 42,20 € |
| 5 000 | 0,01668 € | 83,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,01289 € | 128,90 € |
| 20 000 | 0,01186 € | 237,20 € |
| 30 000 | 0,01180 € | 354,00 € |
| 50 000 | 0,01173 € | 586,50 € |
| 70 000 | 0,01169 € | 818,30 € |
| 100 000 | 0,01165 € | 1 165,00 € |
| 120 000 | 0,01163 € | 1 395,60 € |
| 240 000 | 0,01156 € | 2 774,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12000 € |

