


DLW21HN900SQ2L | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 490-1064-2-ND - Bande et bobine 490-1064-1-ND - Bande coupée (CT) 490-1064-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DLW21HN900SQ2L |
Description | CMC 330MA 2LN 90 OHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Bobine d'arrêt de mode commun de ligne Montage en surface 90 Ohms @ 100 MHz 330mA DCR 350mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DLW21HN900SQ2L Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Murata Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | Ligne de signal | |
Nombre de lignes | 2 | |
Impédance à fréquence | 90 Ohms @ 100 MHz | |
Courant nominal (max.) | 330mA | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | 350mohms | |
Tension nominale - CC | 50V | |
Tension nominale - CA | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Agence d'homologation | - | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,047po l (2,00mm x 1,20mm) | |
Hauteur (max.) | 0,039 po (1,00mm) | |
Boîtier | Horizontal, pastille 4 PC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,24600 € | 2,46 € |
| 25 | 0,22720 € | 5,68 € |
| 50 | 0,21420 € | 10,71 € |
| 100 | 0,20210 € | 20,21 € |
| 250 | 0,18692 € | 46,73 € |
| 500 | 0,17622 € | 88,11 € |
| 1 000 | 0,16615 € | 166,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15440 € | 463,20 € |
| 6 000 | 0,14560 € | 873,60 € |
| 9 000 | 0,14069 € | 1 266,21 € |
| 15 000 | 0,13474 € | 2 021,10 € |
| 21 000 | 0,13097 € | 2 750,37 € |
| 30 000 | 0,12709 € | 3 812,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |









