




5051103091 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM11291TR-ND - Bande et bobine WM11291CT-ND - Bande coupée (CT) WM11291DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5051103091 |
Description | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 30 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5051103091 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 30 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,075po (1,90mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | À languette, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer), renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 25 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 € | 1,35 € |
| 10 | 1,14600 € | 11,46 € |
| 25 | 1,07400 € | 26,85 € |
| 50 | 1,02280 € | 51,14 € |
| 100 | 0,97390 € | 97,39 € |
| 250 | 0,91284 € | 228,21 € |
| 500 | 0,86926 € | 434,63 € |
| 1 000 | 0,82777 € | 827,77 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,69025 € | 2 070,75 € |
| 6 000 | 0,65733 € | 3 943,98 € |
| 9 000 | 0,63881 € | 5 749,29 € |
| 15 000 | 0,61622 € | 9 243,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,62000 € |













