
5031482470 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-5031482470TR-ND - Bande et bobine 900-5031482470CT-ND - Bande coupée (CT) 900-5031482470DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5031482470 |
Description | CLIK-MATE1.5 DRRA SMT SN HBP ETP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 24 Positions Prise Connecteur 0,059po (1,50mm) Montage en surface à angle droit Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5031482470 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | À fourche | |
Style | Carte à câble/fil | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Hauteur d'isolement | 0,362 po (9,20mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Placement automatisé, rétention par soudure | |
Courant nominal (A) | 1A (par contact) | |
Tension nominale | 100V | |
Applications | Automobile, usage général, industrie, éclairage, médical | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Forme de contact | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,15000 € | 3,15 € |
| 10 | 2,67400 € | 26,74 € |
| 25 | 2,50600 € | 62,65 € |
| 50 | 2,38600 € | 119,30 € |
| 100 | 2,27200 € | 227,20 € |
| 250 | 2,12976 € | 532,44 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 550 | 2,48242 € | 1 365,33 € |
| 1 100 | 2,36401 € | 2 600,41 € |
| 1 650 | 2,29739 € | 3 790,69 € |
| 2 750 | 2,21613 € | 6 094,36 € |
| 3 850 | 2,16421 € | 8 332,21 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,78000 € |




