
2250530881 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 900-2250530881TR-ND - Bande et bobine 900-2250530881CT-ND - Bande coupée (CT) 900-2250530881DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2250530881 |
Description | MLP1.5 W/B SGL SMT VTPLUG ASSY 8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 8 positions 0,059po (1,50mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,189po (4,80mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain-bismuth | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 39,4µin (1,00µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain-bismuth | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 2,6A | |
Tension nominale | 125V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 39,4µin (1,00µm) | |
Applications | Usage général |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,62300 € | 6,23 € |
| 100 | 0,55210 € | 55,21 € |
| 1 000 | 0,48925 € | 489,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,45492 € | 1 819,68 € |
| 8 000 | 0,43867 € | 3 509,36 € |
| 12 000 | 0,42943 € | 5 153,16 € |
| 20 000 | 0,41807 € | 8 361,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,84000 € |


