- Compte
- Mes commandes et paniers
- Liste
- myLists
- Gestionnaire de devis

L'image montrée ici est une simple représentation. Consultez la fiche technique pour obtenir les spécifications exactes de ce produit.



2016060670 | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | WM17293-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | 2016060670 | |
Description | UCLP 2PL GRY/GRY W/SCR 230A | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines | |
Description détaillée | 2 Borniers - spécialisés Gris Fixation universelle 41,8mm | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Attributs du produit
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du produit | Actif | |
Type | Fixation universelle | |
Type de montage | Montage sur rail DIN ou panneau | |
Nombre de positions | 2 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Borne - Largeur | 41,8mm | |
Style de terminaison | Vis | |
Tension - UL | 600 V | |
Plage ou calibre de fil - AWG | 4/0-6AWG | |
Plage ou calibre de fil - mm² | 13,3-107mm² | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Gris | |
Longueur | 3,370po (85,60mm) | |
Hauteur (max.) | 1,929po (49,00mm) | |
Matériau - Isolant | polyamide (PA), nylon | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Longueur de dénudage | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
Documents et supports
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Fichier vidéo | Molex - Product Spotlight - High-Current Universal-Clamp Terminal Blocks |
Produit phare | High-Current, Universal-Clamp Terminal Blocks |
Modèles CAO de fabrication | |
Fiche technique HTML | |
Dessins 3D | 201606-0670.pdf |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.90.4000 |
Tous les prix sont en EUR
En vrac
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 17,79000 € | 17,79 € |
10 | 17,07700 € | 170,77 € |
25 | 16,48400 € | 412,10 € |
50 | 15,89120 € | 794,56 € |
100 | 15,41690 € | 1 541,69 € |
250 | 15,12044 € | 3 780,11 € |
500 | 14,82394 € | 7 411,97 € |
Les composants suivants peuvent vous intéresser
Ressources supplémentaires
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | 201606-0670 MX-KE67 WM17293 |
Conditionnement standard | 60 |