Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

0395265004 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM25939-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0395265004 |
Description | TERM BLOCK HDR 4POS 5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Positions bloc de jonction Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) 0,197po (5,00mm) 90°, angle droit Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0395265004 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Molex | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) | |
Nombre de positions | 4 | |
Positions par niveau | 4 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Pas | 0,197po (5,00mm) | |
Orientation de l'embase | 90°, angle droit | |
Entrée fil de fiche | - | |
Style de terminaison | Soudure | |
Type de montage | Trou traversant | |
Courant - CEI | - | |
Courant - UL | 15 A | |
Tension - UL | 300 V | |
Plage ou calibre de fil - AWG | - | |
Plage ou calibre de fil - mm² | - | |
Couleur | Vert | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Finition de raccordement de contact | Étain | |
Fonctionnalités | Bride de raccordement | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Indice de protection | - | |
Taille de vis | - | |
Couple - Vis | - | |
Longueur de fil dénudé | - | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau du logement | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Longueur de queue de contact | 0,150 po (3,81mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,330 po (8,38mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 10 | 1,12900 € | 11,29 € |
| 25 | 0,98400 € | 24,60 € |
| 50 | 0,88960 € | 44,48 € |
| 100 | 0,81020 € | 81,02 € |
| 480 | 0,67838 € | 325,62 € |
| 960 | 0,63792 € | 612,40 € |
| 1 440 | 0,61831 € | 890,37 € |
| 5 280 | 0,57147 € | 3 017,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,57000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,88400 € |










