



0022122064 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | WM2715-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0022122064 |
Description | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 6 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0022122064 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 1 paroi | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou par friction | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,264 po (6,70mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,141 po (3,58mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,250po (6,35mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 20,0µin (0,51µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Blanc | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | Automobile, usage général, médical, télécommunications | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 € | 1,06 € |
| 10 | 0,90400 € | 9,04 € |
| 100 | 0,76800 € | 76,80 € |
| 950 | 0,65508 € | 622,33 € |
| 1 900 | 0,62383 € | 1 185,28 € |
| 5 700 | 0,57732 € | 3 290,72 € |
| 10 450 | 0,55318 € | 5 780,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,27200 € |





















