
857-10-040-30-051000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | ED90496-ND  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | 857-10-040-30-051000  | 
Description  | CONN SPRING TARGET 40POS SMD  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 4 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 40 Positions ressort Cible d'accouplement Connecteur Montage en surface  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | Mill-Max Manufacturing Corp.  | |
Série  | ||
Conditionnement  | Tube  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type de connecteur  | Cible d'accouplement  | |
Nombre de contacts  | 40  | |
Pas  | 0,050po (1,27mm)  | |
Nombre de rangées  | 2  | |
Espacement de rangées  | 0,050po (1,27mm)  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Matériau  | Alliage laiton  | |
Finition de contact  | Or  | |
Épaisseur de finition de contact  | 10,0µin (0,25µm)  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 22,11000 € | 22,11 € | 
| 20 | 17,89550 € | 357,91 € | 
| 40 | 17,04125 € | 681,65 € | 
| 60 | 16,56067 € | 993,64 € | 
| 100 | 15,97500 € | 1 597,50 € | 
| 260 | 14,93446 € | 3 882,96 € | 
| 500 | 14,26204 € | 7 131,02 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 22,11000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 26,53200 € | 



