


MSC050SDA170B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 150-MSC050SDA170B-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MSC050SDA170B |
Description | DIODE SIL CARB 1700V 136A TO247 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1700 V 136A Trou traversant TO-247 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MSC050SDA170B Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1700 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 136A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.8 V @ 50 A | |
Vitesse | Pas de temps de recouvrement > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 1700 V | |
Capacité à Vr, F | 4450pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-247 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 36,79000 € | 36,79 € |
| 25 | 33,92600 € | 848,15 € |
| 100 | 29,52140 € | 2 952,14 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 36,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 44,14800 € |

