
EV18H79A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 150-EV18H79A-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EV18H79A |
Description | ML-TDK WITH IMU-14 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ATECC608A - ARM® Cortex®-M0+ MCU Cartes d'évaluation - Embarquées |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | MCU | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M0+ | |
Plateforme | - | |
Circuit intégré/composant utilisé | ATECC608A | |
Type de montage | Fixe | |
Contenu | Carte(s) | |
Système d'interconnexion | mikroBUS Click | |
Environnement de programmation suggéré | - | |
Note | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 54,18000 € | 54,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 54,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 65,01600 € |


