
DS80C320-QCG+T&R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | DS80C320-QCG+TR-ND - Bande et bobine DS80C320-QCG+CT-ND - Bande coupée (CT) DS80C320-QCG+DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | DS80C320-QCG+T&R  | 
Description  | IC MCU 8BIT ROMLESS 44PLCC  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 8051 80C Microcontrôleurs IC 8 bits 25MHz ROMless 44-PLCC (16,59x16,59)  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | DS80C320-QCG+T&R Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Programmable DigiKey  | Non vérifié  | |
Processeur cœur  | 8051  | |
Taille du cœur  | 8 bits  | |
Vitesse  | 25MHz  | |
Connectivité  | EBI/EMI, SIO, UART/USART  | |
Périphériques  | Réinitialisation de panne de courant, WDT  | |
Nombre d'E/S  | 32  | |
Taille de la mémoire programme  | -  | |
Type de mémoire programme  | ROMless  | |
Taille EEPROM  | -  | |
Taille RAM  | 256 x 8  | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd)  | 4,5V ~ 5,5V  | |
Convertisseurs de données  | -  | |
Type d'oscillateur  | Externe  | |
Température de fonctionnement  | 0°C ~ 70°C (TA)  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Boîtier fournisseur  | 44-PLCC (16,59x16,59)  | |
Boîtier  | 44-LCC (Sortie en J)  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 25,98000 € | 25,98 € | 
| 10 | 21,69900 € | 216,99 € | 
| 25 | 20,41080 € | 510,27 € | 
| 100 | 18,90190 € | 1 890,19 € | 
| 250 | 18,15724 € | 4 539,31 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 500 | 17,70490 € | 8 852,45 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 25,98000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 31,17600 € | 

