
1.5KE220CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1.5KE220CALFTR-ND - Bande et bobine 1.5KE220CALFCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1.5KE220CA |
Description | TVS DIODE 185VWM 328VC DO201 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 328V Pince 4,6A Ipp TVS - Diodes Trou traversant DO-201 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 185V | |
Tension - Claquage (min.) | 209V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 328V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4,6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | DO-201AA, DO-27, Axial | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 € | 0,91 € |
| 10 | 0,56700 € | 5,67 € |
| 100 | 0,37070 € | 37,07 € |
| 500 | 0,28638 € | 143,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 0,22752 € | 273,02 € |
| 2 400 | 0,20785 € | 498,84 € |
| 3 600 | 0,19783 € | 712,19 € |
| 6 000 | 0,18656 € | 1 119,36 € |
| 8 400 | 0,18593 € | 1 561,81 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,91000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,09200 € |



