


LTST-S321GKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-LTST-S321GKTTR-ND - Bande et bobine 160-LTST-S321GKTCT-ND - Bande coupée (CT) 160-LTST-S321GKTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-S321GKT |
Description | LED GREEN CLEAR 1208 SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 569nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 2-SMD, sans plomb |
Modèles EDA/CAO | LTST-S321GKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,00mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,00mm L x 2,00mm l | |
Hauteur (max.) | 1,00mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,12900 € | 1,29 € |
| 100 | 0,09030 € | 9,03 € |
| 500 | 0,07234 € | 36,17 € |
| 1 000 | 0,06641 € | 66,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05872 € | 176,16 € |
| 6 000 | 0,05480 € | 328,80 € |
| 9 000 | 0,05278 € | 475,02 € |
| 15 000 | 0,05049 € | 757,35 € |
| 21 000 | 0,04913 € | 1 031,73 € |
| 30 000 | 0,04781 € | 1 434,30 € |
| 75 000 | 0,04487 € | 3 365,25 € |
| 150 000 | 0,04305 € | 6 457,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,22800 € |


