


MD0402B751K250PH-EM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1763-MD0402B751K250PH-EMTR-ND - Bande et bobine 1763-MD0402B751K250PH-EMCT-ND - Bande coupée (CT) 1763-MD0402B751K250PH-EMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MD0402B751K250PH-EM |
Description | CAP CER 750PF 25V X7R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 750 pF ±10% 25V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | - | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | - | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 € | 0,89 € |
| 10 | 0,57000 € | 5,70 € |
| 50 | 0,44440 € | 22,22 € |
| 100 | 0,40580 € | 40,58 € |
| 500 | 0,34048 € | 170,24 € |
| 1 000 | 0,32031 € | 320,31 € |
| 2 500 | 0,29900 € | 747,50 € |
| 5 000 | 0,29072 € | 1 453,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,27558 € | 2 755,80 € |
| 20 000 | 0,26687 € | 5 337,40 € |
| 30 000 | 0,26251 € | 7 875,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,89000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,06800 € |

