


D1611PM3BDGUI-U | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5625-D1611PM3BDGUI-U-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | D1611PM3BDGUI-U |
Description | IC DRAM 16GBIT PAR 200FBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM - Mobile LPDDR4 Mémoire IC 16Gb Parallèle 1.866 GHz 3.5 ns 200-FBGA (10x14,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | D1611PM3BDGUI-U Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM - Mobile LPDDR4 | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 1G x 16 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 1.866 GHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 18ns | |
Temps d'accès | 3.5 ns | |
Tension - Alimentation | 1,06V ~ 1,17V, 1,7V ~ 1,95V | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C (TC) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 200-FBGA (10x14,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,88000 € | 34,88 € |
| 10 | 32,25400 € | 322,54 € |
| 25 | 31,21840 € | 780,46 € |
| 50 | 30,44320 € | 1 522,16 € |
| 100 | 29,67850 € | 2 967,85 € |
| 250 | 28,68744 € | 7 171,86 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 34,88000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 41,85600 € |











