
MA01F120VABBR300 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-MA01F120VABBR300TR-ND - Bande et bobine 670-MA01F120VABBR300CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MA01F120VABBR300 |
Description | CONN FLOATING SIDE STR 120 POS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 120 Connecteur à positions Fiche, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MA01F120VABBR300 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Fiche, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 120 | |
Pas | 0,025po (0,64mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 4,00µin (0,100µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 14mm, 16mm, 24mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,484po (12,29mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,56000 € | 6,56 € |
| 10 | 5,57200 € | 55,72 € |
| 25 | 5,22320 € | 130,58 € |
| 50 | 4,97360 € | 248,68 € |
| 100 | 4,73620 € | 473,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 300 | 4,38300 € | 1 314,90 € |
| 600 | 4,17395 € | 2 504,37 € |
| 900 | 4,05634 € | 3 650,71 € |
| 1 500 | 3,91295 € | 5 869,43 € |
| 2 100 | 3,82126 € | 8 024,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,87200 € |




