
BAV70E6433HTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAV70E6433HTMA1TR-ND - Bande et bobine BAV70E6433HTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAV70E6433HTMA1 |
Description | DIODE ARRAY GP 80V 200MA PGSOT23 |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 80 V 200mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Standard | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 80 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 150 nA @ 70 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | PG-SOT23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,08000 € | 0,80 € |
| 100 | 0,06990 € | 6,99 € |
| 500 | 0,05110 € | 25,55 € |
| 1 000 | 0,04220 € | 42,20 € |
| 2 000 | 0,03983 € | 79,66 € |
| 5 000 | 0,03423 € | 171,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02513 € | 251,30 € |
| 20 000 | 0,02316 € | 463,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,14400 € |

