


LTC6993MPS6-1#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 161-LTC6993MPS6-1#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 161-LTC6993MPS6-1#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 161-LTC6993MPS6-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC6993MPS6-1#TRPBF |
Description | IC MMV 1-CIR 11-NS TSOT-23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Multivibrateur monostable 11 ns TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC6993MPS6-1#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Monostable | |
Circuits indépendants | 1 | |
Entrée de bascule de Schmitt | Non | |
Temps de propagation | 11 ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | 16mA, 16mA | |
Tension - Alimentation | 2.25 V ~ 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,90000 € | 10,90 € |
| 10 | 7,51100 € | 75,11 € |
| 25 | 6,62880 € | 165,72 € |
| 100 | 6,62390 € | 662,39 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 5,41171 € | 13 529,28 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,90000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 13,08000 € |












