
FH40-50S-0.5SV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | HFW50TR-ND - Bande et bobine HFW50CT-ND - Bande coupée (CT) HFW50DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | FH40-50S-0.5SV  | 
Description  | CONN FPC VERT 50POS 0.5MM SMD  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 12 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 50 positions FPC Connecteurs Contacts, verticaux - 1 face 0,020po (0,50mm) Montage en surface  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | FH40-50S-0.5SV Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | Hirose Electric Co Ltd  | |
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type plat flexible  | FPC  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Type de contact/connecteur  | Contacts, verticaux - 1 face  | |
Nombre de positions  | 50  | |
Pas  | 0,020po (0,50mm)  | |
Terminaison  | Soudure  | |
Épaisseur FFC, FCB  | 0,30mm  | |
Hauteur au-dessus de la carte  | 0,228po (5,80mm)  | |
Fonction de verrouillage  | Verrou basculant  | |
Type d'extrémité du câble  | À languette  | |
Matériau de contact  | Bronze phosphoreux  | |
Finition de contact  | Or  | |
Matériau du logement  | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer)  | |
Matériau de l'actionneur  | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer)  | |
Fonctionnalités  | -  | |
Tension nominale  | 50V  | |
Température de fonctionnement  | -40°C ~ 105°C  | |
Indice d'inflammabilité du matériau  | UL94 V-0  | |
Courant nominal (A)  | 0,5A  | |
Épaisseur de finition de contact  | 2,00µin (0,051µm)  | |
Couleur du logement  | Beige  | |
Couleur de l'actionneur  | Noir  | |
Cycles de raccordement  | 20  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 000 | 1,91215 € | 1 912,15 € | 
| 2 000 | 1,82096 € | 3 641,92 € | 
| 3 000 | 1,76966 € | 5 308,98 € | 
| 5 000 | 1,70709 € | 8 535,45 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 2,90000 € | 2,90 € | 
| 10 | 2,45900 € | 24,59 € | 
| 25 | 2,30480 € | 57,62 € | 
| 50 | 2,19460 € | 109,73 € | 
| 100 | 2,08970 € | 208,97 € | 
| 250 | 1,95880 € | 489,70 € | 
| 500 | 1,87568 € | 937,84 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 3,09000 € | 3,09 € | 
| 10 | 2,81100 € | 28,11 € | 
| 25 | 2,66200 € | 66,55 € | 
| 50 | 2,60020 € | 130,01 € | 
| 100 | 2,47640 € | 247,64 € | 
| 250 | 2,16684 € | 541,71 € | 
| 500 | 2,10494 € | 1 052,47 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 2,90000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,48000 € | 



