
BMR4570104/001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2166-BMR4570104/001-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BMR4570104/001 |
Description | DC DC CONVERTER 12V 264W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur de bus intermédiaire, numérique Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 12V 22A 36V - 75V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BMR4570104/001 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Convertisseur de bus intermédiaire, numérique | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 36V | |
Tension - Entrée (max.) | 75V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 22A | |
Puissance (watts) | 264 W | |
Tension - Isolement | 2.25 kV | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, socle, PMBus™, marche/arrêt à distance, détection à distance | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (avec détarage) | |
Rendement | 95,2% | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Huitième de brique | |
Taille /dimension | 2,30po L x 0,89po l x 0,52po H (58,4mm x 22,7mm x 13,2mm) | |
Boîtier fournisseur | Huitième de brique | |
Fonctionnalités de commande | Activation, actif bas | |
Agence d'homologation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Numéro standard | 62368-1 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 54,04000 € | 54,04 € |
| 5 | 52,02600 € | 260,13 € |
| 10 | 51,18000 € | 511,80 € |
| 25 | 50,08320 € | 1 252,08 € |
| 75 | 48,79613 € | 3 659,71 € |
| 150 | 47,99987 € | 7 199,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 54,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 64,84800 € |



