
P4SMAJ14A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-P4SMAJ14ATR-ND - Bande et bobine 4878-P4SMAJ14ACT-ND - Bande coupée (CT) 4878-P4SMAJ14ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P4SMAJ14A |
Description | TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 23,2V Pince 17,2A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | P4SMAJ14A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 14V | |
Tension - Claquage (min.) | 15,6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 23,2V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 17,2A | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 100 | 0,10820 € | 10,82 € |
| 500 | 0,08000 € | 40,00 € |
| 1 000 | 0,07090 € | 70,90 € |
| 2 000 | 0,06322 € | 126,44 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,05177 € | 388,27 € |
| 15 000 | 0,04711 € | 706,65 € |
| 22 500 | 0,04473 € | 1 006,42 € |
| 37 500 | 0,04206 € | 1 577,25 € |
| 52 500 | 0,04048 € | 2 125,20 € |
| 75 000 | 0,03894 € | 2 920,50 € |
| 187 500 | 0,03618 € | 6 783,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |










