
5KP100A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-5KP100ACT-ND - Bande coupée (CT) 4878-5KP100ATB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5KP100A |
Description | TVS DIODE 100VWM 162VC P600 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 162V Pince 31A Ipp TVS - Diodes Trou traversant P600 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5KP100A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 100V | |
Tension - Claquage (min.) | 111V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 162V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 31A | |
Puissance - Impulsion de crête | 5000W (5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | P600, Axial | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,25000 € | 1,25 € |
| 10 | 0,79000 € | 7,90 € |
| 100 | 0,52500 € | 52,50 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,41110 € | 205,55 € |
| 1 000 | 0,37448 € | 374,48 € |
| 1 500 | 0,35581 € | 533,72 € |
| 2 500 | 0,33482 € | 837,05 € |
| 3 500 | 0,32239 € | 1 128,37 € |
| 5 000 | 0,31031 € | 1 551,55 € |
| 12 500 | 0,29122 € | 3 640,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,50000 € |

