


1.5SMCJ17A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | 4878-1.5SMCJ17ATR-ND - Bande et bobine 4878-1.5SMCJ17ACT-ND - Bande coupée (CT) 4878-1.5SMCJ17ADKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | 1.5SMCJ17A  | 
Description  | TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO214AB  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 10 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 27,6V Pince 54,3 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMC)  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | 1.5SMCJ17A Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant  | ||
Série  | -  | |
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type  | Zener  | |
Canaux unidirectionnels  | 1  | |
Tension - Sécurité inverse (typ.)  | 17V  | |
Tension - Claquage (min.)  | 18,9V  | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp  | 27,6V  | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs)  | 54,3 A  | |
Puissance - Impulsion de crête  | 1500W (1,5kW)  | |
Protection de ligne électrique  | Non  | |
Applications  | Usage général  | |
Capacité à fréquence  | -  | |
Température de fonctionnement  | -50°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grade  | -  | |
Qualification  | -  | |
Type de montage  | Montage en surface  | |
Boîtier  | DO-214AB, SMC  | |
Boîtier fournisseur  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € | 
| 10 | 0,43100 € | 4,31 € | 
| 100 | 0,27850 € | 27,85 € | 
| 500 | 0,21280 € | 106,40 € | 
| 1 000 | 0,19162 € | 191,62 € | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16469 € | 494,07 € | 
| 6 000 | 0,15112 € | 906,72 € | 
| 9 000 | 0,14421 € | 1 297,89 € | 
| 15 000 | 0,13644 € | 2 046,60 € | 
| 21 000 | 0,13184 € | 2 768,64 € | 
| 30 000 | 0,12795 € | 3 838,50 € | 
| Prix unitaire sans TVA: | 0,69000 € | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,82800 € | 

