


BAT43WS-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAT43WS-FDITR-ND - Bande et bobine BAT43WS-FDICT-ND - Bande coupée (CT) BAT43WS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAT43WS-7-F |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 200mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAT43WS-7-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 200mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 200 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 25 V | |
Capacité à Vr, F | 10pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,12300 € | 1,23 € |
| 100 | 0,11890 € | 11,89 € |
| 500 | 0,08822 € | 44,11 € |
| 1 000 | 0,07203 € | 72,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04362 € | 130,86 € |
| 6 000 | 0,04232 € | 253,92 € |
| 9 000 | 0,04213 € | 379,17 € |
| 15 000 | 0,04103 € | 615,45 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,26400 € |









