
TV06B430J-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TV06B430J-HF-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TV06B430J-HF |
Description | TVS DIODE 43VWM 69.4VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 69,4V Pince 8,65 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMB) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TV06B430J-HF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 43V | |
Tension - Claquage (min.) | 47,8V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 69,4V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 8,65 A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14907 € | 447,21 € |
| 6 000 | 0,13655 € | 819,30 € |
| 9 000 | 0,13017 € | 1 171,53 € |
| 15 000 | 0,12300 € | 1 845,00 € |
| 21 000 | 0,11875 € | 2 493,75 € |
| 30 000 | 0,11463 € | 3 438,90 € |
| 75 000 | 0,11338 € | 8 503,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14907 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,17888 € |










