

PTS647SN50SMTR2 LFS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 108-PTS647SN50SMTR2LFSTR-ND - Bande et bobine 108-PTS647SN50SMTR2LFSCT-ND - Bande coupée (CT) 108-PTS647SN50SMTR2LFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PTS647SN50SMTR2 LFS |
Description | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PTS647SN50SMTR2 LFS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,05A à 12V CC | |
Type d'actionneur | Standard | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 5,00mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Dimensions | 4,50mm x 4,50mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 100gf | |
Indice de protection | IP40 | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau de l'actionneur | - | |
Course du commutateur | 0,25mm | |
Durée de vie mécanique | 100 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,19900 € | 1,99 € |
| 25 | 0,18640 € | 4,66 € |
| 100 | 0,16710 € | 16,71 € |
| 250 | 0,15484 € | 38,71 € |
| 500 | 0,14612 € | 73,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,13343 € | 200,14 € |
| 3 000 | 0,12624 € | 378,72 € |
| 4 500 | 0,12234 € | 550,53 € |
| 7 500 | 0,11774 € | 883,05 € |
| 10 500 | 0,11492 € | 1 206,66 € |
| 15 000 | 0,11209 € | 1 681,35 € |
| 37 500 | 0,10877 € | 4 078,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27600 € |











