
ACPL-217-56CE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-2465-2-ND - Bande et bobine 516-2465-1-ND - Bande coupée (CT) 516-2465-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ACPL-217-56CE |
Description | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 4-SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 3750Vrms 1 canaux 4-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 200% à 5mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 400% à 5mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 3µs, 3µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2µs, 3µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SOIC (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 4-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,45200 € | 4,52 € |
| 100 | 0,32980 € | 32,98 € |
| 500 | 0,27516 € | 137,58 € |
| 1 000 | 0,25726 € | 257,26 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23425 € | 702,75 € |
| 6 000 | 0,22253 € | 1 335,18 € |
| 9 000 | 0,21653 € | 1 948,77 € |
| 15 000 | 0,20976 € | 3 146,40 € |
| 21 000 | 0,20573 € | 4 320,33 € |
| 30 000 | 0,20180 € | 6 054,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,78000 € |











