


LT6654BHS6-1.25#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LT6654BHS6-1.25#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LT6654BHS6-1.25#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LT6654BHS6-1.25#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT6654BHS6-1.25#TRMPBF |
Description | IC VREF SERIES 0.1% TSOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±0,1% TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT6654BHS6-1.25#TRMPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,25V | |
Courant - Sortie | 10 mA | |
Tolérance | ±0,1% | |
Coefficient de température | 20ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 0,8ppmp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 2ppmrms | |
Tension - Entrée | 2,4V ~ 36V | |
Courant - Alimentation | 600µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,25000 € | 5,25 € |
| 10 | 3,46000 € | 34,60 € |
| 25 | 2,99320 € | 74,83 € |
| 100 | 2,46510 € | 246,51 € |
| 250 | 2,20604 € | 551,51 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 2,04660 € | 1 023,30 € |
| 1 000 | 2,01583 € | 2 015,83 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,30000 € |






