

ADM2483BRWZ-REEL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADM2483BRWZ-REELTR-ND - Bande et bobine 505-ADM2483BRWZ-REELCT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADM2483BRWZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADM2483BRWZ-REEL |
Description | DG ISO 2.5KV 3CH RS422 16-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RS422, RS485 Isolants numériques 2500Vrms 3 canal 500kbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADM2483BRWZ-REEL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Raccordement magnétique | |
Type | RS422, RS485 | |
Alimentation isolée | Non | |
Nombre de canaux | 3 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 2/1 | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 25kV/µs | |
Débit de données | ||
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | - | |
Impulsion avec distorsion (max.) | - | |
Temps de montée / descente (typ.) | 600ns, 600ns (maxi) | |
Tension - Alimentation | 3V, 5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,77000 € | 7,77 € |
| 10 | 5,24600 € | 52,46 € |
| 25 | 4,58760 € | 114,69 € |
| 100 | 3,84230 € | 384,23 € |
| 250 | 3,47644 € | 869,11 € |
| 500 | 3,44192 € | 1 720,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,44192 € | 3 441,92 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,77000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,32400 € |









