
ADG1236YCPZ-500RL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-ADG1236YCPZ-500RL7TR-ND - Bande et bobine 505-ADG1236YCPZ-500RL7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-ADG1236YCPZ-500RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADG1236YCPZ-500RL7 |
Description | IC SWITCH SPDTX2 190OHM 12LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 190ohms 12-LFCSP (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADG1236YCPZ-500RL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 2 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 190ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 3,5ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 12V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | ±15V | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 150ns, 90ns | |
Bande passante -3dB | 1GHz | |
Injection de charge | -1pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 1,6pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100pA | |
Diaphonie | -85dB à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 12-WFQFN plot exposé, CSP | |
Boîtier fournisseur | 12-LFCSP (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,48000 € | 6,48 € |
| 10 | 4,32800 € | 43,28 € |
| 25 | 3,76520 € | 94,13 € |
| 100 | 3,12960 € | 312,96 € |
| 250 | 2,81736 € | 704,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 2,69134 € | 1 345,67 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,77600 € |



