
MAX755CSA+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX755CSA+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX755CSA+ |
Description | IC REG BUCK BST ADJ 125MA 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dévolteur-survolteur Régulateur à découpage IC Négatif Réglable -1,23V 1 Sortie 125mA 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX755CSA+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Négatif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 9V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | -6,5V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 160kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 € | 6,07 € |
| 10 | 4,67800 € | 46,78 € |
| 25 | 4,33120 € | 108,28 € |
| 100 | 3,94930 € | 394,93 € |
| 300 | 3,73650 € | 1 120,95 € |
| 500 | 3,65778 € | 1 828,89 € |
| 1 000 | 3,56753 € | 3 567,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,07000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,28400 € |

