
MAX690RESA+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX690RESA+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX690RESA+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX690RESA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX690RESA+T |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Pousser-tirer/Totem pôle 1 canal 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX690RESA+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Circuit de sauvegarde de batterie | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,625V | |
Sortie | Pousser-tirer/Totem pôle | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 140ms minimum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,21000 € | 10,21 € |
| 10 | 8,00600 € | 80,06 € |
| 25 | 7,45640 € | 186,41 € |
| 100 | 6,85260 € | 685,26 € |
| 250 | 6,56468 € | 1 641,17 € |
| 500 | 6,39112 € | 3 195,56 € |
| 1 000 | 6,24830 € | 6 248,30 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 6,09752 € | 15 243,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,25200 € |


