
MAX3311EEUB+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX3311EEUB+TTR-ND - Bande et bobine MAX3311EEUB+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX3311EEUB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX3311EEUB+T |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10UMAX |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Complète RS232 10-uMAX/uSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX3311EEUB+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 500 mV | |
Débit de données | 460kbps | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-uMAX/uSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,30000 € | 5,30 € |
| 10 | 4,06600 € | 40,66 € |
| 25 | 3,75800 € | 93,95 € |
| 100 | 3,41950 € | 341,95 € |
| 250 | 3,25816 € | 814,54 € |
| 500 | 3,16090 € | 1 580,45 € |
| 1 000 | 3,08086 € | 3 080,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,99635 € | 7 490,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,36000 € |



