
MAX16054AZT+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX16054AZT+TTR-ND - Bande et bobine MAX16054AZT+TCT-ND - Bande coupée (CT) MAX16054AZT+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX16054AZT+T |
Description | IC INTFACE SPECIALIZED TSOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PDA, audio/vidéo portative, Smartphone Interface TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX16054AZT+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | PDA, audio/vidéo portative, Smartphone | |
Interface | - | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 5,5V | |
Boîtier | SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-6 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,20000 € | 3,20 € |
| 10 | 2,41800 € | 24,18 € |
| 25 | 2,22160 € | 55,54 € |
| 100 | 2,00450 € | 200,45 € |
| 250 | 1,90108 € | 475,27 € |
| 500 | 1,83874 € | 919,37 € |
| 1 000 | 1,78741 € | 1 787,41 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,73325 € | 4 333,12 € |
| 5 000 | 1,70060 € | 8 503,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,84000 € |










