
LZ4-04UVH0-0000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-LZ4-04UVH0-0000TR-ND - Bande et bobine 475-LZ4-04UVH0-0000CT-ND - Bande coupée (CT) 475-LZ4-04UVH0-0000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LZ4-04UVH0-0000 |
Description | LED ENGIN LUXIGENILLUMINATIONSPE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ultraviolet (UV) Émetteur 367nm (365nm ~ 370nm) 15,2V 900mA 110° 2828 (7070 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ams-OSRAM USA INC. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Ultraviolet (UV) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 900mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | - | |
Longueur d'onde | 367nm (365nm ~ 370nm) | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 15,2V | |
Angle de visualisation | 110° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2828 (7070 métrique) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,63000 € | 34,63 € |
| 10 | 28,33000 € | 283,30 € |
| 100 | 26,90690 € | 2 690,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 23,12238 € | 11 561,19 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 34,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 41,55600 € |







