


95278-101A16LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-3486-2-ND - Bande et bobine 609-3486-1-ND - Bande coupée (CT) 609-3486-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 95278-101A16LF |
Description | CONN HEADER SMD 16POS 2.54MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 16 positions 0,100 po (2,54mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 95278-101A16LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,232po (5,90mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,100 po (2,54mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or, GXT™ | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A (par contact) | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,90700 € | 9,07 € |
| 100 | 0,77090 € | 77,09 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 300 | 0,71330 € | 213,99 € |
| 600 | 0,67923 € | 407,54 € |
| 900 | 0,66008 € | 594,07 € |
| 1 500 | 0,63671 € | 955,06 € |
| 2 100 | 0,62178 € | 1 305,74 € |
| 3 000 | 0,60633 € | 1 818,99 € |
| 7 500 | 0,56840 € | 4 263,00 € |
| 15 000 | 0,54130 € | 8 119,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,07000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,28400 € |





















