



OQ025E01B000G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1818-OQ025E01B000GTR-ND - Bande et bobine 1818-OQ025E01B000GCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OQ025E01B000G |
Description | TERM BLOCK HDR 2POS 5.08MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions bloc de jonction Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) 0,200 po (5,08mm) 90°, angle droit Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol Anytek | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) | |
Nombre de positions | 2 | |
Positions par niveau | 2 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Pas | 0,200 po (5,08mm) | |
Orientation de l'embase | 90°, angle droit | |
Entrée fil de fiche | - | |
Style de terminaison | Soudure | |
Type de montage | Trou traversant | |
Courant - CEI | - | |
Courant - UL | 20 A | |
Tension - UL | 300 V | |
Plage ou calibre de fil - AWG | - | |
Plage ou calibre de fil - mm² | - | |
Couleur | Noir | |
Température de fonctionnement | -45°C ~ 130°C | |
Finition de raccordement de contact | Étain | |
Fonctionnalités | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Indice de protection | - | |
Taille de vis | - | |
Couple - Vis | - | |
Longueur de fil dénudé | - | |
Matériau de contact | Cuivre | |
Matériau du logement | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Longueur de queue de contact | 0,102po (2,60mm) | |
Hauteur d'isolement | 0,339po (8,61mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,40500 € | 4,05 € |
| 25 | 0,35320 € | 8,83 € |
| 50 | 0,31800 € | 15,90 € |
| 100 | 0,28720 € | 28,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | 0,26090 € | 52,18 € |
| 400 | 0,23900 € | 95,60 € |
| 600 | 0,22807 € | 136,84 € |
| 1 000 | 0,21609 € | 216,09 € |
| 1 400 | 0,20919 € | 292,87 € |
| 2 000 | 0,20269 € | 405,38 € |
| 5 000 | 0,18917 € | 945,85 € |
| 10 000 | 0,18149 € | 1 814,90 € |
| 20 000 | 0,17553 € | 3 510,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |





