
AF1558 NA003 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AF1558NA003-250-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AF1558 NA003 |
Description | SLEEVING 0.129" ID FBRGLASS 250' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Naturel Fibre de verre, revêtement acrylique Tressé Manchon 0,129 po (3,28mm) 250pi (76,20m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Alpha Wire | |
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Manchon | |
Attributs de type | Tressé | |
Diamètre - Intérieur | 0,129 po (3,28mm) | |
Diamètre - Extérieur | 0,157po (4,00mm) | |
Matériau | Fibre de verre, revêtement acrylique | |
Couleur | Naturel | |
Longueur | 250pi (76,20m) | |
Épaisseur de paroi | 0,008po (0,20mm) | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 155°°C | |
Protection thermique | Résistant à la chaleur | |
Protection contre l'abrasion | Résistance à l'abrasion et aux coupures | |
Protection contre les liquides | - | |
Protection environnementale | Résistance à la corrosion | |
Fonctionnalités | Résistance aux substances chimiques | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 208,00000 € | 208,00 € |
| 2 | 191,29500 € | 382,59 € |
| 3 | 182,16000 € | 546,48 € |
| 5 | 171,26600 € | 856,33 € |
| 7 | 164,45143 € | 1 151,16 € |
| 10 | 157,52300 € | 1 575,23 € |
| 25 | 141,03600 € | 3 525,90 € |
| 50 | 140,93240 € | 7 046,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 208,00000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 249,60000 € |



